Miami Beach, Florida
Pet-Friendly Apt in South Beach w/ Free Parking
Escape to Casa Viel, a bright, stylish two-bedroom South Beach apartment ideal for couples or families. Enjoy city skyline views, beach access just blocks away, a private patio with BBQ grill, high-speed WiFi, central AC, self check-in, and one free reserved parking space. Dining and shopping are an easy walk from your door.
Need more space? Additional apartments are available in the same building.
This bright, airy home combines Miami energy with thoughtful comfort. Natural light, white exposed ceiling beams, curated art, and coastal-inspired details create an inviting setting for relaxing between beach days and nights out.
The living area has a large sectional and TV for movie nights, while the sunroom offers a leather chesterfield sofa, a quiet reading nook, neighborhood views, and city skyline views. Share meals at the rustic wooden dining table with bench seating and woven chairs.
The kitchen is equipped for preparing meals, with modern black appliances, butcher-block countertops, cookware, dishes, and utensils. Your coffee station includes a drip coffee maker, espresso machine, Nespresso machine, French press, and coffee.
Both bedrooms have TVs and room-darkening shades for restful nights. The primary bedroom has a king bed, and the second bedroom has a stylish metal-frame bed. The modern bathroom features a glass-enclosed walk-in shower.
Highlights for your stay:
• Pets are welcome. Please include it in your reservation.
• High-speed WiFi, Ethernet connection, central AC, portable fans, and in-unit washer/dryer
• Private patio with outdoor dining, picnic table, umbrella, and BBQ grill
• Beach essentials: towels, chairs, umbrella, and cooler
• Family-friendly touches including a crib, high chair, children’s books and toys, and a Pack ’n Play/travel crib and baby bath available upon request
• Record player, Bluetooth sound system, board games, and life-size games
LIVING & DINING
~ Unwind in the living area on a large, comfortable sectional sofa, perfect for movie nights on the large TV.
~ The space is filled with natural light, highlighting exposed ceiling beams and curated art.
~ A cozy sunroom offers a quiet reading nook with a leather chesterfield sofa and views of the neighborhood.
~ Gather for meals at the rustic wooden dining table, complete with a bench and woven chairs.
KITCHEN & COFFEE
~ A fully stocked chef’s kitchen awaits, featuring modern black appliances and beautiful butcher block countertops.
~ An extensive coffee station includes: Drip Coffee Maker, Espresso Machine, Nespresso Machine, and a French Press.
~ A full set of utensils, dinnerware, and cookware is provided.
BEDROOMS & BATH
~ Two beautifully appointed bedrooms, both equipped with TVs and blackout curtains for a peaceful rest.
~ The primary bedroom features a king-sized bed. The second bedroom offers a stylish queen bed.
~ The modern bathroom includes a glass-enclosed walk-in shower with a rain showerhead for a spa-like experience.
OUTDOOR AREA & AMENITIES
~ Step outside to your private patio area, complete with a picnic table, umbrella, and a BBQ grill.
~ High-speed WiFi and central AC.
~ In-unit washer and dryer.
~ A collection of children's books and toys.
~ All the beach gear you'll need: towels, chairs, an umbrella, and a cooler.
Guests will have exclusive and private access to the entire home. This includes both bedrooms, the bathroom, kitchen, living room, and dining room. Guests will also have access to common areas such as the front patio, BBQ, and multiple laundry areas. Enjoy the convenience of a private entrance, self-check-in with a smart lock, and one reserved free parking spot.
Getting around is easy and convenient from this central South Beach location:
Walk everywhere: The neighborhood is highly walkable—most restaurants, shops, grocery stores, and attractions are just a few minutes away on foot.
Beach access: A short walk or bike ride takes you straight to the ocean.
Free trolley: The Miami Beach Trolley runs frequently and connects you to different parts of Miami Beach at no cost.
Biking: Rent bikes nearby or use city bike stations to explore South Beach and the scenic boardwalk.
Rideshare & taxis: Uber and Lyft are widely available and usually arrive within minutes.
Driving & parking: Parking can be limited in South Beach, so a car isn’t necessary—but if you have one, nearby public garages and street parking are available (paid).
Most guests find they can enjoy their entire stay without needing a car.
~ We provide a starter kit of supplies, including coffee pods, toiletries, and paper goods to get you settled in.
~ Check-in is flexible via a smart lock. You can arrive any time after the designated check-in time.
~ Late checkout may be available depending on our booking schedule; please inquire in advance.
~ Extended stays are welcome. Additional cleaning services can be arranged upon request for longer visits.
~ This property is located within a condominium/building community. Common areas, amenities, neighboring properties, streets, and surrounding areas are outside the host’s control and may occasionally be affected by building maintenance, construction, repairs, city or utility work, temporary closures, noise, or access restriction
Escape to Casa Viel, a bright, stylish two-bedroom South Beach apartment ideal for couples or families. Enjoy city skyline views, beach access just blocks away, a private patio with BBQ grill, high-speed WiFi, central AC, self check-in, and one free reserved parking space. Dining and shopping are an easy walk from your door.
Need more space? Additional apartments are available in the same building.
This bright, airy home combines Miami energy with thoughtful comfort. Natural light, white exposed ceiling beams, curated art, and coastal-inspired details create an inviting setting for relaxing between beach days and nights out.
The living area has a large sectional and TV for movie nights, while the sunroom offers a leather chesterfield sofa, a quiet reading nook, neighborhood views, and city skyline views. Share meals at the rustic wooden dining table with bench seating and woven chairs.
The kitchen is equipped for preparing meals, with modern black appliances, butcher-block countertops, cookware, dishes, and utensils. Your coffee station includes a drip coffee maker, espresso machine, Nespresso machine, French press, and coffee.
Both bedrooms have TVs and room-darkening shades for restful nights. The primary bedroom has a king bed, and the second bedroom has a stylish metal-frame bed. The modern bathroom features a glass-enclosed walk-in shower.
Highlights for your stay:
• Pets are welcome. Please include it in your reservation.
• High-speed WiFi, Ethernet connection, central AC, portable fans, and in-unit washer/dryer
• Private patio with outdoor dining, picnic table, umbrella, and BBQ grill
• Beach essentials: towels, chairs, umbrella, and cooler
• Family-friendly touches including a crib, high chair, children’s books and toys, and a Pack ’n Play/travel crib and baby bath available upon request
• Record player, Bluetooth sound system, board games, and life-size games
LIVING & DINING
~ Unwind in the living area on a large, comfortable sectional sofa, perfect for movie nights on the large TV.
~ The space is filled with natural light, highlighting exposed ceiling beams and curated art.
~ A cozy sunroom offers a quiet reading nook with a leather chesterfield sofa and views of the neighborhood.
~ Gather for meals at the rustic wooden dining table, complete with a bench and woven chairs.
KITCHEN & COFFEE
~ A fully stocked chef’s kitchen awaits, featuring modern black appliances and beautiful butcher block countertops.
~ An extensive coffee station includes: Drip Coffee Maker, Espresso Machine, Nespresso Machine, and a French Press.
~ A full set of utensils, dinnerware, and cookware is provided.
BEDROOMS & BATH
~ Two beautifully appointed bedrooms, both equipped with TVs and blackout curtains for a peaceful rest.
~ The primary bedroom features a king-sized bed. The second bedroom offers a stylish queen bed.
~ The modern bathroom includes a glass-enclosed walk-in shower with a rain showerhead for a spa-like experience.
OUTDOOR AREA & AMENITIES
~ Step outside to your private patio area, complete with a picnic table, umbrella, and a BBQ grill.
~ High-speed WiFi and central AC.
~ In-unit washer and dryer.
~ A collection of children's books and toys.
~ All the beach gear you'll need: towels, chairs, an umbrella, and a cooler.
Guests will have exclusive and private access to the entire home. This includes both bedrooms, the bathroom, kitchen, living room, and dining room. Guests will also have access to common areas such as the front patio, BBQ, and multiple laundry areas. Enjoy the convenience of a private entrance, self-check-in with a smart lock, and one reserved free parking spot.
Getting around is easy and convenient from this central South Beach location:
Walk everywhere: The neighborhood is highly walkable—most restaurants, shops, grocery stores, and attractions are just a few minutes away on foot.
Beach access: A short walk or bike ride takes you straight to the ocean.
Free trolley: The Miami Beach Trolley runs frequently and connects you to different parts of Miami Beach at no cost.
Biking: Rent bikes nearby or use city bike stations to explore South Beach and the scenic boardwalk.
Rideshare & taxis: Uber and Lyft are widely available and usually arrive within minutes.
Driving & parking: Parking can be limited in South Beach, so a car isn’t necessary—but if you have one, nearby public garages and street parking are available (paid).
Most guests find they can enjoy their entire stay without needing a car.
~ We provide a starter kit of supplies, including coffee pods, toiletries, and paper goods to get you settled in.
~ Check-in is flexible via a smart lock. You can arrive any time after the designated check-in time.
~ Late checkout may be available depending on our booking schedule; please inquire in advance.
~ Extended stays are welcome. Additional cleaning services can be arranged upon request for longer visits.
~ This property is located within a condominium/building community. Common areas, amenities, neighboring properties, streets, and surrounding areas are outside the host’s control and may occasionally be affected by building maintenance, construction, repairs, city or utility work, temporary closures, noise, or access restriction
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $238 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $274 | Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $213 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $213 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $213 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $213 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $215 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $313 | Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $346 | Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $244 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $217 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $238 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $221 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $285 | Available | 6 |
| Nov 27, 2026 | $414 | Available | 6 |
| Nov 28, 2026 | $425 | Available | 6 |
| Nov 29, 2026 | $296 | Available | 6 |
| Nov 30, 2026 | $336 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $571 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $637 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $727 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $814 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $814 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $553 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $242 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $234 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $308 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $452 | Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $464 | Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $306 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $234 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $302 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $416 | Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $477 | Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $343 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $289 | Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $345 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $493 | Available | 6 |
| Dec 24, 2026 | $566 | Available | 6 |
| Dec 25, 2026 | $702 | Available | 6 |
| Dec 26, 2026 | $752 | Available | 6 |
| Dec 27, 2026 | $637 | Available | 6 |
| Dec 28, 2026 | $617 | Available | 6 |
| Dec 29, 2026 | $632 | Available | 6 |
| Dec 30, 2026 | $759 | Available | 6 |
| Dec 31, 2026 | $850 | Available | 6 |
| Jan 1, 2027 | $939 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $883 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $491 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $360 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $689 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $684 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $448 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $353 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $467 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $741 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $748 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $544 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $334 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $418 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $507 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $715 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $774 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $509 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $515 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $605 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $781 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $783 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $542 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $514 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $560 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $737 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $761 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $465 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $738 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $818 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $949 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $1,075 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $1,129 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $810 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $553 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $536 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $573 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $655 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $837 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $865 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $415 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $412 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $740 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $885 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $908 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $434 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $403 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $566 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $648 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $908 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $928 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $609 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $433 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $557 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $453 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $562 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $811 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $871 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $514 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $433 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $571 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $613 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $755 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $946 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $986 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $620 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $580 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $643 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $735 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,104 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,324 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,354 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $939 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $387 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $861 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $941 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $516 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $567 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $641 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $753 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $784 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $475 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $385 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $410 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $727 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $753 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $472 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $560 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $558 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $588 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $674 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $821 | Not Available | 5 |
| Apr 24, 2027 | $826 | Not Available | 5 |
| Apr 25, 2027 | $579 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $535 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $535 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $566 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $674 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $789 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $817 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $564 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $345 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $306 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $398 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $411 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $519 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $565 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $355 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $353 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $287 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $324 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $389 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $509 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $544 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $344 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $335 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $325 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $339 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $551 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $335 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $323 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $253 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $385 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $669 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $674 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $310 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $348 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $529 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $526 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $314 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $352 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $501 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $535 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $407 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $365 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $531 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $613 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $403 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $384 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $497 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $598 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $628 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $325 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $452 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $724 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $547 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $358 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $347 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $413 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $617 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $672 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $364 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $584 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $612 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $322 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $508 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $344 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $335 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $370 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $511 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $285 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $296 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $311 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $356 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $435 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $452 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $292 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $292 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $285 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $295 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $446 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $441 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $285 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $232 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $230 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $248 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $433 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $428 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $305 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $291 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $230 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $459 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $474 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $243 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $398 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $239 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $398 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $421 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $401 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $427 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $300 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $289 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $289 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $292 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $344 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $455 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $349 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $292 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $329 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $429 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $449 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $301 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $267 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $267 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $292 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $435 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $445 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $292 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $248 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $247 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $366 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $434 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $279 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $322 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $320 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $430 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $436 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $341 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $341 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $435 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $459 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $328 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $328 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $328 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $401 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $336 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $434 | Not Available | 4 |
